Вернуться к статье
Ретроспективный анализ бремени лихорадки денге и тенденций назначения лекарственных препаратов в больницах третичного уровня города Махбубнагар, штат Телангана, за период с января 2019 г. по декабрь 2023 г.
Variation in platelet counts of dengue patients and statistical analysisTa
Platelet Count Range (cells/cu mm) | Midpoint | n | % of 248 cases | Weighted Contribution |
<20,000 | 10,000 | 4 | 1,6% | 40,000 |
21,000–50,000 | 35,000 | 38 | 15,3% | 1,330,000 |
51,000–1,00,000 | 75,000 | 86 | 34,7% | 6,450,000 |
<1,00,000 (assumed 1,00,000) | 100,000 | 120 | 48,4% | 12,000,000 |
Total (n=248) | — | — | 100% | 19,820,000 |
