Вернуться к статье
Оказание медицинской помощи при онкогинекологических заболеваниях в условиях регионального онкологического диспансера
Демографическая и клиническая характеристика исследуемой когорты
Характеристика | Абсолютное число, n | Процент, % |
Общее количество | 1003 | 100,0 |
Стадия заболевания | ||
I стадия | 428 | 42,7 |
II стадия | 222 | 22,1 |
III стадия | 213 | 21,2 |
IV стадия | 140 | 14,0 |
Возрастная группа | ||
<60 лет | 340 | 33,9 |
60–74 года | 447 | 44,6 |
≥75 лет | 216 | 21,5 |
N=1003
