МОНИТОРИНГ МИКРОТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ ГЛИАЛЬНЫХ И МЕНИНГОТЕлиальных опухолях головного мозга
Таблица 1 - Частота встречаемости специфических факторов риска ВТЭО у пациентов с менингиомами
Факторы риска | Группа без ВТЭО | Группа с ВТЭО | ОШ (95% ДИ) | p-значение | ||
n | 42 | 12 | ||||
Ассоциированные с пациентом | ||||||
- | n | % | n | % | - | |
<44 лет | 15 | 27,8 | 2 | 3,7 | 0,360(0,070-1,864) | 0,027* |
45–59 лет | 13 | 24,1 | 1 | 1,9 | 0,203(0,024-1,740) | |
>60 лет | 14 | 25,9 | 9 | 16,7 | 6,000(1,400-25,724) | |
Мужчины | 10 | 18,5 | 2 | 3,7 | 0,640 (0,120-3,420) | 0,603 |
Женщины | 32 | 59,3 | 10 | 18,5 | 1,563 (0,292-8,351) | |
Артериальная гипертензия | 26 | 48,1 | 10 | 18,5 | 3,077 (0,596-15,878) | 0,169 |
Варикозная болезнь вен нижних конечностей | 20 | 37,0 | 7 | 13,0 | 1,540 (0,421-5,637) | 0,517 |
Ожирение | 16 | 29,6 | 9 | 16,7 | 4,875 (1,146-20,731) | 0,025* |
Парез конечностей | 4 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0,271 |
Ассоциированные с опухолью | ||||||
Grade 1 | 32 | 59,3 | 8 | 14,8 | 0,625 (0,155-2,521) | 0,511 |
Grade 2 | 10 | 18,5 | 4 | 7,4 | 1,600 (0,397-6,453) | |
Атипичные менингиомы | 11 | 20,4 | 4 | 7,4 | 1,409 (0,353-5,620) | 0,922 |
Менинготелиальные менингиомы | 10 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | |
Переходные менингиомы | 12 | 22,2 | 7 | 13,0 | 3,500 (0,927-13,216) | |
Фибробластические менингиомы | 7 | 13,0 | 1 | 1,9 | 0,455 (0,050-4,111) | |
Ангиоматозные менингиомы | 2 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
* — статистически значимое различие