МОНИТОРИНГ МИКРОТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ ГЛИАЛЬНЫХ И МЕНИНГОТЕлиальных опухолях головного мозга
Таблица 1 - Частота встречаемости специфических факторов риска ВТЭО у пациентов с глиомами
Факторы риска | Группа без ВТЭО | Группа с ВТЭО | ОШ (95% ДИ) | p-значение | ||
n | 32 | 11 | ||||
Ассоциированные с пациентом | ||||||
- | n | % | n | % | - | |
<44 лет | 14 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | <0,001* |
45–59 лет | 14 | 32,6 | 3 | 7,0 | 0,482 (0,108-2,160) | |
>60 лет | 4 | 9,3 | 8 | 18,6 | 18,667 (3,442-101,231) | |
Мужчины | 19 | 44,2 | 4 | 9,3 | 2,558 (0,620-10,546) | 0,192 |
Женщины | 13 | 30,2 | 7 | 16,3 | 0,391 (0,095-1,612) | |
Артериальная гипертензия | 15 | 34,9 | 9 | 20,9 | 5,100 (0,948-27,424) | 0,047* |
Варикозная болезнь вен нижних конечностей | 10 | 23,3 | 5 | 11,6 | 1,833 (0,451-7,454) | 0,399 |
Ожирение | 10 | 23,3 | 3 | 7,0 | 0,825 (0,180-3,783) | 0,957 |
Парез конечностей | 6 | 14,0 | 2 | 4,7 | 0,963 (0,164-5,658) | 0,967 |
Ассоциированные с опухолью | ||||||
Grade 2 | 10 | 23,3 | 1 | 2,3 | 0,220 (0,025-1,961) | 0,068 |
Grade 3 | 3 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | |
Grade4 | 19 | 44,2 | 10 | 23,3 | 6,842 (0,779-60,126) | |
Астроцитомы | 9 | 20,9 | 2 | 4,7 | 0,568 (0,102-3,156) | 0,075 |
Олигодендроглиомы | 9 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | |
Глиобластомы | 14 | 32,6 | 9 | 20,9 | 5,786 (1,074-31,164) | |
IDH-wildtype | 14 | 32,6 | 9 | 20,9 | 5,786 (1,074-31,164) | 0,031* |
* — статистически значимое различие; IDH-wildtype– Изоцитратдегидрогеназа дикого типа